En la siguiente tabla van a poder observar los cambios diferencias y novedades del nuevo iphone 4S vs el el iphone 4, anteriormente se esperaba bajo el nombre del iphone 5, pero no fue asi.
Esta tabla comparativa es una traducción por parte de lo nuevo de hoy, para el mundo de habla española, la comparación en ingles la hicieron los chicos de engadget, van a poder observar un procesador mucho mas rápido, una cámara con mayor resolución, veamos.
Precio (en contrato) | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $99 8GB |
Procesador | A5 Dual-core Apple | Apple A4 |
Pantalla | 3.5-pulgadas IPS 960 x 640 | 3.5-pulgadas IPS 960 x 640 |
Camara primaria | 8 megapixeles AF con flash y f/2.4 aperture | 5 megapixeles AF con flash |
Camara secundadria | VGA a 30fps | VGA |
Grabacion de video | 1080p a 30fps, optional iMovie | 720p a 30fps, optional iMovie |
Celular | Hybrid GSM / CDMA “World Phone”, Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Sensores | Acelerometetro | Acelerometetro |
Videollamada | si | si |
Estandar SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Duracion de la bateria | hasta 8 horas hablando en 3G14 horas hablando en 2Ghasta 6 horas en 3G hasta 9 horas con WiFi hasta 40 horas reproduciendo audio hasta 10 horas reproduciendo video |
hasta 7 horas hablado en 3G, 14 horas en 2G hasta 10 horas con WiFihasta 40 horas reproduciendo audio Hasta 10 horas reproduciendo video |
Peso | 140 gramos / 4.9 oz | 137 gramos / 4.8 oz. |
Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario